
VFD Pressão Constante Multi
Tamanho do pacote 120,00 cm * 100,00 cm * 130,00 cm Peso bruto do pacote 120,000 kg Pressão constante inteligente Sistem
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | B603B2S |
| Tipo de condução | Motor |
| Número do impulsor | Bomba Multiestágio |
| Pressão no trabalho | Bomba de baixa pressão |
| Tipo influente de impulsor | Bomba de Sucção Dupla |
| Posição do eixo da bomba | Bomba Horizontal ou Vertical |
| Carcaça da bomba combinada | Bomba de Superfície Horizontal Split ou Veritcaljoint |
| Altura de montagem | Desde Bomba Centrífuga de Irrigação ou Sucção |
| Impulsor | Fechado |
| Uso | Bombas |
| Proteção Seca | Pare automaticamente quando não consumir água |
| Função | O controle Pid integrado pode realizar o sono |
| Vol.Grau | 220V ou 380V |
| Faixa de potência | 0,75 ~ 350 kW |
| Sistema Max.Pump | Max.Can Be 6 Bombas Juntos Comunicação |
| Características | Desligue e ligue, pode iniciar automaticamente |
| Método de controle | Controle de Pressão Constante |
| Aplicativo | Vila, Residencial Alto-Baixo |
| Pacote de Transporte | em caixa de madeira CTN ou Ply |
| Especificação | 1PH 220V, 3PH 220V/380V |
| Marca comercial |













